Tabla de Posiciones de la fecha 16 de las eliminatorias

Equipos PJ PG PE PP GF GC PT GD
1. Brasil 15 11 3 1 37 10 36 27
2. Colombia 15 7 4 4 18 15 25 3
3. Uruguay 15 7 3 5 26 17 24 9
4. Chile 15 7 2 6 24 22 23 2
5. Argentina 15 6 5 4 15 14 23 1
6. Perú 15 6 3 6 24 24 21 0
7. Paraguay 15 6 3 6 16 21 21 -5
8. Ecuador 15 6 2 7 23 22 20 1
9. Bolivia 15 3 1 11 13 34 10 -21
10. Venezuela 15 1 4 10 17 34 7 -17

Fecha 16: Martes 5 de septiembre

15:30 La Paz Bolivia vs Chile
15:30 Barranquilla Colombia vs Brasil
16:00 Quito Ecuador vs Perú
18:30 Buenos Aires Argentina vs Venezuela
19:00 Asunción Paraguay vs Uruguay
Cinque Terre