EL PERRO
Año Duración Signo Elemento Aspecto
1900 31 ene. 1900 a 18 feb. 1901 Rata Metal Yang
1901 19 feb. 1901 a 7 feb. 1902 Buey Metal Yin
1902 8 feb. 1902 a 28 ene. 1903 Tigre Agua Yang
1903 29 ene. 1903 a 15 feb. 1904 Conejo Agua Yin
1904 16 feb. 1904 a 3 feb. 1905 Dragón Madera Yang
1905 4 feb. 1905 a 24 ene. 1906 Serpiente Madera Yin
1906 25 ene. 1906 a 12 feb. 1907 Caballo Fuego Yang
1907 13 feb. 1907 a 1 feb. 1908 Cabra Fuego Yin
1908 2 feb. 1908 a 12 ene. 1909 Mono Tierra Yang
1909 22 ene. 1909 a 9 feb. 1910 Gallo Tierra Yin
1910 10 feb. 1910 a 29 ene. 1911 Perro Metal Yang
1911 30 ene. 1911 a 17 feb. 1912 Cerdo Metal Yin
1912 18 feb. 1912 a 5 feb. 1913 Rata Agua Yang
1913 6 feb. 1913 a 25 ene. 1914 Buey Agua Yin
1914 26 ene. 1914 a 13 feb. 1915 Buey Madera Yang
1915 14 feb. 1915 a 2 feb. 1916 Buey Madera Yin
1916 3 feb. 1916 a 22 ene. 1917 Dragón Fuego Yang
1917 23 ene. 1917 a 10 feb. 1918 Dragón Fuego Yin
1918 11 feb. 1918 a 31 ene. 1919 Dragón Tierra Yang
1919 1 feb. 1919 a 19 feb. 1920 Dragón Tierra Yin
1920 20 feb. 1920 a 7 feb. 1921 Dragón Metal Yang
1921 8 feb. 1921 a 27 ene. 1922 Dragón Metal Yin
1922 28 ene. 1922 a 15 feb. 1923 Dragón Agua Yang
1923 16 feb. 1923 a 4 feb. 1924 Dragón Agua Yin
1924 5 feb. 1924 a 24 ene. 1925 Rata Madera Yang
1925 25 ene. 1925 a 12 feb. 1926 Buey Madera Yin
1926 13 feb. 1926 a 1 feb. 1927 Buey Fuego Yang
1927 2 feb. .1927 a 22 ene. 1928 Buey Fuego Yin
1928 23 ene. 1928 a 9 feb. 1929 Dragón Tierra Yang
1929 10 feb. 1929 a 29 ene. 1930 Dragón Tierra Yin
1930 30 ene. 1930 a 16 feb. 1931 Dragón Metal Yang
1931 17 feb. 1931 a 5 feb. 1932 Dragón Metal Yin
1932 6 feb. 1932 a 25 ene. 1933 Dragón Agua Yang
1933 26 ene. 1933 a 13 feb. 1934 Dragón Agua Yin
1934 14 feb. 1934 a 3 feb. 1935 Dragón Madera Yang
1935 4 feb. 1935 a 23 ene. 1936 Dragón Madera Yin
1936 24 ene. 1936 a 10 feb. 1937 Rata Fuego Yang
1937 11 feb. 1937 a 30 ene. 1938 Buey Fuego Yin
1938 31 ene. 1938 a 18 feb. 1939 Buey Tierra Yang
1939 19 feb. 1939 a 7 feb. 1940 Buey Tierra Yin
1940 8 feb. 1940 a 26 ene. 1941 Dragón Metal Yang
1941 27 ene. 1941 a 14 feb. 1942 Dragón Metal Yin
1942 15 feb. 1942 a 4 feb. 1943 Dragón Agua Yang
1943 5 feb. 1943 a 24 ene. 1944 Dragón Agua Yin
1944 25 ene. 1944 a 12 feb. 1945 Dragón Madera Yang
1945 13 feb. 1945 a 1 feb. 1946 Dragón Madera Yin
1946 2 feb. 1946 a 1 ene. 1947 Dragón Fuego Yang
1947 22 ene. 1947 a 9 feb. 1948 Dragón Fuego Yin
1948 10 feb. 1948 a 28 ene. 1949 Rata Tierra Yang
1949 26 ene. 1949 a 16 feb. 1950 Buey Tierra Yin
1950 17 feb. 1950 a 5 feb. 1951 Buey Metal Yang
1951 6 feb. 1951 a 26 ene. 1952 Buey Metal Yin
1952 27 ene. 1952 a 13 feb. 1953 Dragón Agua Yang
1953 14 feb. 1953 a 2 feb. 1954 Dragón Agua Yin
1954 3 feb. 1954 a 23 ene. 1955 Dragón Madera Yang
1955 24 ene. 1955 a 11 feb. 1956 Dragón Madera Yin
1956 12 feb. 1956 a 30 ene. 1957 Dragón Fuego Yang
1957 31 ene. 1957 a 17 feb. 1958 Dragón Fuego Yin
1958 18 feb. 1958 a 7 feb. 1959 Dragón Tierra Yang
1959 8 feb. 1959 a 27 ene. 1960 Dragón Tierra Yin
1960 28 ene. 1960 a 14 feb. 1961 Rata Metal Yang
1961 15 feb. 1961 a 4 feb. 1962 Buey Metal Yin
1962 5 feb. 1962 a 24 ene. 1963 Buey Agua Yang
1963 25 ene. 1963 a 12 feb. 1964 Buey Agua Yin
1964 13 feb. 1964 a 1 feb. 1965 Dragón Madera Yang
1965 2 feb. 1965 a 20 ene. 1966 Dragón Madera Yin
1966 21 ene. 1966 a 8 feb. 1967 Dragón Fuego Yang
1967 9 feb. 1967 a 29 ene. 1968 Dragón Fuego Yin
1968 30 ene. 1968 a 16 feb. 1969 Dragón Tierra Yang
1969 17 feb. 1969 a 5 feb. 1970 Dragón Tierra Yin
1970 6 feb. 1970 a 25 ene. 1971 Dragón Metal Yang
1971 27 ene. 1971 a 15 ene. 1972 Dragón Metal Yin
1972 16 ene. 1972 a 2 feb. 1973 Rata Agua Yang
1973 3 feb. 1973 a 22 ene. 1974 Buey Agua Yin
1974 23 ene. 1974 a 10 feb. 1975 Buey Madera Yang
1975 11 feb. 1975 a 30 ene. 1976 Buey Madera Yin
1976 31 ene. 1976 a 17 ene. 1977 Dragón Fuego Yang
1977 18 feb. 1977 a 6 feb. 1978 Dragón Fuego Yin
1978 7 feb. 1978 a 27 ene. 1979 Dragón Tierra Yang
1979 28 ene. 1979 a 15 feb. 1980 Dragón Tierra Yin
1980 16 feb. 1980 a 4 feb. 1981 Dragón Metal Yang
1981 5 feb. 1981 a 24 ene. 1982 Dragón Metal Yin
1982 25 ene. 1982 a 12 feb. 1983 Dragón Agua Yang
1983 13 feb. 1983 a 1 feb. 1984 Dragón Agua Yin
1984 2 feb. 1984 a 19 feb. 1985 Rata Madera Yang
1985 20 feb. 1985 a 8 feb. 1986 Buey Madera Yin
1986 9 feb. 1986 a 28 ene. 1987 Buey Fuego Yang
1987 29 ene. 1987 a 16 feb. 1988 Buey Fuego Yin
1988 17 feb. 1988 a 5 feb. 1989 Dragón Tierra Yang
1989 6 feb. 1989 a 26 ene. 1990 Dragón Tierra Yin
1990 27 ene. 1990 a 14 feb. 1991 Dragón Metal Yang
1991 15 feb. 1991 a 3 feb. 1992 Dragón Metal Yin
1992 4 feb. 1992 a 22 ene. 1993 Dragón Agua Yang
1993 23 ene. 1993 a 9 feb. 1994 Dragón Agua Yin
1994 10 feb. 1994 a 30 ene. 1995 Dragón Madera Yang
1995 31 ene. 1995 a 18 feb. 1996 Dragón Madera Yin
1996 19 feb. 1996 a 7 feb. 1997 Rata Fuego Yang
1997 8 feb. 1997 a 27 ene. 1998 Buey Fuego Yin
1998 28 ene. 1998 a 15 feb. 1999 Buey Tierra Yang
1999 16 feb. 1999 a 4 feb. 2000 Buey Tierra Yin
2000 5 feb. 2000 a 23 ene. 2001 Dragón Metal Yang
2001 24 ene. 2001 a 11 feb. 2002 Dragón Metal Yin
2002 12 feb. 2002 a 31 ene. 2003 Dragón Agua Yang
2003 1 feb. 2003 a 21 ene. 2004 Dragón Agua Yin

IR A HOME




El Horóscopo chino se calcula gracias a tu año de nacimiento.

Según el calendario lunar chino, los 60 años que componen su siglo se dividen en ciclos de doce años.

Cada uno de estos doce años queda representado por un animal.

CRÉDITOS: Horóscopo Chino: Irma de la Torre / Contenido: Elcomercio.com / Ilustración: Israel Pardo Báez / Diseño y maquetación: Paola Ponce -Fernando Torres

© "Derechos reservados. 2011
EDITORES ECUATORIANOS S.A.
Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa del EDITORES ECUATORIANOS S.A."